



  19
P4 / nu3
Tue Jun  8 13:11:42 CEST 2010  Hmn  Frdm         Attac/cm-1  St.Dev./cm-1
   1  2(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 02     4  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
   2  4(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 04     1  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
   3  4(4,0A1) 0000A1 0000A1 A1 04     1  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
   4  6(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 06     1  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
   5  6(4,0A1) 0000A1 0000A1 A1 06     1  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
   6  6(6,0A1) 0000A1 0000A1 A1 06     1  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
   7  0(0,0A1) 0010F2 0010F2 A1 20     4  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
   8  Coriolis linked to B0            1  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
      1*8 2.10010714012405*1
   9  2(0,0A1) 0010F2 0010F2 A1 22     4  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  10  2(2,0E ) 0010F2 0010F2 E  22     4  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  11  2(2,0F2) 0010F2 0010F2 F2 22     1  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  12  3(1,0F1) 0010F2 0010F2 F1 23     4  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  13  3(3,0F1) 0010F2 0010F2 F1 23     4  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  14  4(0,0A1) 0010F2 0010F2 A1 24     1  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  15  4(2,0E ) 0010F2 0010F2 E  24     1  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  16  4(2,0F2) 0010F2 0010F2 F2 24     1  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  17  4(4,0A1) 0010F2 0010F2 A1 24     1  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  18  4(4,0E ) 0010F2 0010F2 E  24     1  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  19  4(4,0F2) 0010F2 0010F2 F2 24     1  0.00000000000E+00 0.0000000E+00



   1  Arbitrary Units
   1

Tue Jun  8 13:11:42 CEST 2010  Hmn  Frdm         Attac/cm-1  St.Dev./cm-1
   1  0(0,0A1) 0000A1 0010F2 F2 10     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
